| Rd. | 開催日 | 会場 |
| 1. 奈良県 | 4/4 | 名阪スポーツランド |
| 2. 広島県 | 4/18 | オフロードヴィレッジ |
| 3. 広島県 | 5/16 | 世羅グリーンパーク弘楽園 |
| 4. 宮城県 | 5/30 | スポーツランドSUGO |
| 5. 熊本県 | 6/13 | HSR九州 |
| 6. 北海道 | 7/4 | わっさむサーキット |
| 7. 岩手県 | 7/18 | 藤沢スポーツランド |
| 8. 奈良県 | 9/12 | 名阪スポーツランド |
| 9. 広島県 | 10/10 | 世羅グリーンパーク弘楽園 |
| 10. 宮城県 | 10/24 | スポーツランドSUGO |
■ 関東選手権
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 [千葉大会] | 3/7 | MX408 |
| 第2戦 [栃木大会] | 3/21 | NS293 |
| 第3戦 [埼玉大会] | 4/12 | オフロードヴィレッジ Bコース |
| 第4戦 [新潟大会] | 5/9 | 川西モトクロス場 |
| 第5戦 [群馬大会] | 5/23 | モトクロスパーク軽井沢 |
| 第6戦 [千葉大会] | 6/20 | MX408 |
| 第7戦 [山梨大会] | 7/25 | クロスパーク勝沼 |
| 第8戦 [新潟大会] | 9/5 | 川西モトクロス場 |
| 第9戦 [埼玉大会] | 10/17 | オフロードヴィレッジ Bコース |
■クラブマンモトクロス
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 | 2/21 | オフロードビレッジ |
| 第2戦 | 3/21 | MX408 |
| 第3戦 | 4/11 | NS293 |
| 第4戦 | 5/9 | 浅間高原モーターパーク |
| 第5戦 | 5/30 | MX408 |
| 第6戦 | 6/20 | オフロードビレッジ |
| 第7戦 | 7/18 | 浅間高原MXパーク「第94回全日本MX」 |
| 第8戦 | 8/22 | オフロードビレッジ |
| 第9戦 | 9/9 | クロスパーク勝沼 |
| 第10戦 | 10/10 | 浅間高原MXパーク |
| 第11戦 | 11/14 | MX408 |
■ キッズスーパークロス
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 | 1/17 | モトクロスヴィレッジ |
| 第2戦 | 2/21 | NS293 |
| 第3戦 | 3/28 | オフロードヴィレッジAコース |
| 第4戦 | 5/2 | MX408 |
| 第5戦 | 5/30 | オフロードヴィレッジ Bコース |
| 第6戦 | 6/27 | MX408 |
| 第7戦 | 7/18 | 川西MX場 |
| 第8戦 | 8/22 | 軽井沢モーターパーク |
| 第9戦 | 9/19 | オフロードヴィレッジBコース |
| 第10戦 | 10/31 | オフロードヴィレッジAコース |


