| Rd. | 開催日 | 会場 |
| 1. 熊本県 | 4/7・8 | HSR九州 |
| 2. 埼玉県 | 4/21・22 | オオフロードヴィレッジ |
| 3. 広島県 | 5/12・13 | 世羅グリーンパーク弘楽園 |
| 4. 宮城県 | 5/26・27 | スポーツランドSUGO |
| 5. 北海道 | 6/16・17 | 北海道オフロードパーク |
| 6. 岩手県 | 6/30・7/1 | 藤沢スポーツランド |
| 7. 奈良県 | 9/8・9 | 名阪スポーツランド |
| 8. 広島県 | 10/6・7 | 世羅グリーンパーク弘楽園 |
| 9. 宮城県(MFJGP) | 10/20・21 | スポーツランドSUGO |
■ 関東選手権
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 [千葉大会] | 3/4 |
MX408 |
| 第2戦 [埼玉大会] | 4/1 | オフロードヴィレッジ |
| 第3戦 [山梨大会] | 5/6 | クロスパーク勝沼 |
| 第4戦 [新潟大会] | 5/20 | 川西モトクロス場 |
| 第5戦 千葉大会] | 6/24 | MX408 |
| 第6戦 [群馬大会] | 8/26 | モトクロスパーク軽井沢 |
| 第7戦 [新潟大会] | 9/16 | 川西モトクロス場 |
| 第8戦 埼玉大会] | 10/14 | オフロードヴィレッジ |
■MCFAJ(2012.01.13現在)
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 | 2/26 | オフロードビレッジ |
| 第2戦 | 3/25 | MX408 |
| 第3戦 | 4/29 | MX408 |
| 第4戦 | 5/20 | オフロードビレッジ |
| 第5戦 | 7/1 | 軽井沢モーターパーク |
| 第6戦 | 7/22 | オフロードビレッジ |
| 第7戦 | 8/19 | MX408 |
| 第8戦 | 9/16 | オフロードビレッジ |
| 第9戦 | 10/14 | 軽井沢モーターパーク「第96回全日本MX」 |
| 第10戦 | 11/11 | MX408 |
■ DIRT SPORTS Cup Kids SUPERCROSSシリーズ
| 開催日 | 会場・場所 | |
| 第1戦 | 2/12 | オフロードヴィレッジ |
| 第2戦 | 3/18 | オフロードヴィレッジ Aコース |
| 第3戦 | 5/13 | オフロードヴィレッジ Bコース |
| 第4戦 | 6/10 | クロスパーク勝沼 |
| 第5戦 | 7/8 | MX408 |
| 第6戦 | 8/18 | オフロードヴィレッジ Bコース |
| 第7戦 | 9/19 | オフロードヴィレッジ Bコース |
| 第8戦 | 9/30 | 川西MX場 |
| 第9戦 | 10/28 | MX408 |
■ ヒーローズ for アダルト
| ラウンド | 開催日 | 会場 |
| R-1 | 1/29 | モトクロスヴィレッジ |
| R-2 | 3/4 | モトクロスヴィレッジ |
| R-3 | 4/15 | モトクロスヴィレッジ |
| R-4 | 5/27 | MX408 |
| R-5 | 7/8 | モトクロスヴィレッジ |
| R-6 | 8/5 | 軽井沢モーターパーク |
| R-7 | 9/30 | MX408 |
| R-8 | 11/18 | オフロードヴィレッジ Aコース |
| R-9 | 12/23 | モトクロスヴィレッジ |
■ ヒーローズ for キッズ
| ラウンド | 開催日 | 会場 |
| R-1 | 1/22 | オフロードヴィレッジ Aコース |
| R-2 | 2/26 | モトクロスヴィレッジ |
| R-3 | 4/8 | MX408 |
| R-4 | 5/20 | モトフィールド榛名 |
| R-5 | 6/24 | モトクロスヴィレッジ |
| R-6 | 7/29 | 軽井沢モーターパーク |
| R-7 | 9/16 | MX408 |
| R-8 | 11/4 | モトクロスヴィレッジ |
| R-9 | 12/9 | オフロードヴィレッジ Aコース |



